Il 13 e 14 aprile si vota così


GIANCLAUDIO BRESSA
LAURA FRONER
LUISA GNECCHI
ALESSANDRO ANDREATTA
GIULIA ROBOL
FLAVIA GIULIANI
MARIANO TOMASINI
SARA FERRARI
ROBERTO BIZZO
SYBILLE TEZZELE KRAMER

Marzo 2010 | ||||||
| D | L | M | M | G | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Aprile 2010 | ||||||
| D | L | M | M | G | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Gruppo parlamentare Partito Democratico
Partito Democratico del Trentino
Ministero per le Pari Opportunitą
Pari opportunitą in Provincia di Trento
Consulta Ds Infanzia e Adolescenza
Consorzio dei Comuni della provincia di Trento
Consorzio dei Comuni della provincia di Bolzano